Es gibt auf der mich-Seite einige Bereiche, die du nicht in dem Feld für die Bearbeitung hast. Dazu gehört die Bewertungstabelle. Sie soll aber ja auch zum Rest der Seite passen. Deshalb gibt es hierfür einige spezielle Befehle. Mit dem Folgenden kannst du die Tabelle einfügen:
Wobei "*" die Anzahl der angezeigten Bewertungen ist.
Die Farbe kannst du mit folgenden Befehlen ändern:
ALTERNATECOLOR="#9999ff" | Die obere Zeile der Bewertungen wird blau. |
COLOR="#ccccff" | Die untere Zeile der Bewertungen wird hellblau. |
BORDER="*" | Der Rahmen wird * Pixel breit. |
CAPTION="Knut" | Deine Bewertungstabelle hat die Überschrift Knut. Wenn es unbedingt sein muss, kannst du natürlich auch eine andere wählen ;-) |
TABLEWIDTH="*" | Die Bewertungstabelle wird * % breit. Standard ist 90%. |
CELLPADDING="*" | Der Abstand zur nächsten Bewertung ist * Pixel. Standard ist 0. |
Hier noch ein Beispiel:
Gibt eine Tabelle mit einem Rahmen von 5 Pixel Breite, die die letzten 10 Bewertungen anzeigt und als Überschrift Knut hat.